반응형
혈액계 | |||
aplastic anemia | 재생불량성 빈혈 | ||
pancytopenia | 범혈구 감소증 | ||
hemolytic anemia | 용혈성 빈혈 | ||
pernicious anemia | 악성빈혈 | ||
leukemia | 백혈병 | ||
granulocytosis | 과립구 증가증 | ||
multiple myeloma | 다발성 골수종 | ||
eosinophilia | 호산구 증다증 | ||
basophilia | 호염기구 증다증 | ||
idiopathic thrombocytopenic purpura | 특발성 혈소판 감소성 자반병 | ||
sick cell anemia | 겸상 혈구성 빈혈 | ||
hemophilia | 혈우병 | ||
purpura | 자반증 | ||
ABO | Three main blood types | 중요한 세 개의 혈액형(ABC형) | |
ALL | Acute lymphocytic leukemia | 급성 림프성 백혈병 | |
AML | Acute myelogenous leukemia | 급성 골수성 백혈병 | |
Baso | Basophils | 호염기구(백혈병) | |
BMT | Bone marrow transplantation | 골수이식 | |
CBC | Complete blood count | 전혈구계산(치) | |
CLL | Chronic lymphocytic leukemia | 만성 림프성 백혈병 | |
CML | Chronic myelogenous leukemia | 만성 골수성 백혈병 | |
diff | Differential count(white blood cells) | 백혈구 감별(분획) 계산 | |
eso | Eosinophil | 호산구 | |
ESR | Erythrocyte sedimentation rate | 적혈구 침강속도 | |
G-CSF | Granulocyte macrophage colony- stimulating factor |
과립구대식세포 집락자극인자 | |
Hct | Hematocrit | 적혈구 용적 | |
Hgb | Hemoglobin | 헤모글로빈, 혈색소(血色素) | |
IgA, IgD, IgE, IgG, IgM |
Immunoglobulin | 면역글로불린 | |
lymphs | Lymphocytes | 림프구 | |
MCH | Amount of hemoglobin per cell (mean corpuscular hemoglobin) |
평균 적혈구 혈색소량 (헤모글로빈량) |
|
Ag | antigen | 항원 | |
ALL | acute lymphocytic leukemia | 급성 임파성 백혈병 | |
AML | acute myelogenous leukemia | 급성 골수성 백혈병 | |
BT, CT |
bleeding time, coagulation time |
출혈시간, 응고시간 |
|
BI cult | blood culture | 혈액배양 | |
NHL | non-Hodgkin's lymphoma | 비호지킨임파종 | |
PAT | Platelet aggregation test | 혈소판 응집검사 | |
PT | prothrombin time | 프로트롬빈시간 | |
PTT | partial thromboplastin time | 부분트롬보플라스틴 시간 | |
RBC | red blood cell | 적혈구 | |
RES | reticulo epithetial system | 세망내피계 | |
WBC | white blood cell | 백혈구 |
agranulocyte | 무과립구 | angiomegaly | 혈관 확장증 | ||
agranulocytosis | 무과립구증, 무과립세포증 |
anticoagulant | 항응고제 | ||
albumin | 알부민 | antigen | 항원 | ||
anemia | 빈혈 | antilymphocyte serum(ALS) |
항림프세포 혈청 | ||
-aplastic anemia | 재생불량성 빈혈 | arthus reaction | 아더스반응 | ||
basophils | 호염구 | leukocyte | 백혈구 | ||
blood clotting | 혈액응고 | leukocytosis | 백혈구 증가증 | ||
blood dyscrasia | 혈액 이상, 혈액 질환 | leukopenia | 백혈구 감소증 | ||
cellular immunity | 세포면역 | lymphocyte | 임파구 | ||
coagulation | 응고 | macrocytosis | 대적혈구증 | ||
collagen disease | 교원병 | megaloablstosis | 거대적아구증 | ||
complement | 보체 | microcytosis | 소적혈구증 | ||
cytopenia | 혈구 감소증 | monocyte | 단구 | ||
desensitization | 탈감작 | multiple myeloma | 다발성골수종 | ||
ecchymosis | 반상 출혈 | neutropenia | 호중구 감소증 | ||
eosinophilia | 호산구 증가증 | neutrophils | 호중구 | ||
epistaxis | 비출혈, 코피 | neutrophilia | 호중구 증가증 | ||
erythremia | 적혈병 | oozing | 삼출성 | ||
erythrocyte | 적혈구 | pancytopenia | 범혈구 감소증 | ||
erythrocytosis | 적혈구 증가증 | plasma | 혈장 | ||
erythrocytopenia | 적혈구 감소증 | platelet | 혈소판 | ||
exogenous antigen |
외인성 항원 | poikilocytosis | 변형 적혈구 증가증 |
||
fibrin | 섬유소 | prothrombin | 프로트롬빈 | ||
granulocytosis | 과립구증가증 | polycythemia | 적혈구증가증, 다혈(구)증 |
||
hematemesis | 토혈 | polycythemia rubra vera | 진성다혈구증 | ||
hematology | 혈액학 | purpura | 자반증 | ||
hematoma | 혈종 | reticulocyte | 망상적혈구 | ||
hematopoiesis | 조혈, 혈액생성 | reticulocytosis | 망상적혈구 증가증 |
||
hemochromatosis | 혈색(소)증 | septicemia | 패혈증 | ||
hemoglobin | 헤모글로빈, 혈색소 | serum | 혈청 | ||
hemolysis | 용혈 현상 | thrombin | 트롬빈 | ||
hemophilia | 혈우병 | thrombocytopenia | 혈소판 감소증 | ||
hemostasis | 지혈 | thrombocytosis | 혈소판 증가증 | ||
Hodgkin's disease | 호지킨 병 | viscosity | 점성, 점도 | ||
hypovolemia | 혈량저하증 | volume | 용적, 부피 | ||
leukemia | 백혈병 | hemoptysis | 객혈 | ||
CBC | complete blood count | 전혈검사 | |||
CLL | chronic lymphocytic leukemia | 만성 림프성 백혈병 | |||
ESR | erythrocyte sedimentation rate | 적혈구 침강속도 | |||
FFP | fresh frozen plasma | 신선 동결 혈장 | |||
Hct | hematocrit | 헤마토크릿 |
Hb | hemoglobin | 헤모글로빈 | |||
MCHC | Average concentration of hemoglobin per red cell |
평균 적혈구 혈색소 농도 | |||
MCV | Average volume of red blood cell (mean corpuscular volume) |
평균 적혈구 용적 | |||
mono | Monocytes | 단구, 단핵세포 | |||
poly | Polymorphonuclear leukocyte | 다형핵백혈구, 다형핵구 | |||
PMN, PMNL | Polymorphonuclear leukocyte | 다형핵백혈구, 다형핵구 | |||
PT | Prothrombin time | 프로트롬빈시간 | |||
PTT | Partial thromboplastin time | 부분트롬보플라스틴시간 | |||
RBC | Red blood cell (red blood count) |
적혈구 계산 | |||
sed rate | Erythrocyte sedimentation rate | 적혈구 침강속도 | |||
segs | Segmented, mature white blood cells |
분엽핵구(성숙 백혈구) | |||
WBC | White blood cell (white blood cell count) |
백혈구 계산 | |||
hemolytic anemia | 용혈성 빈혈 | atopic allergy | 아토피성 알레르기 | ||
pernicious anemia | 악성빈혈 | atopy | 아토피 | ||
sickle cell anemia | 겸상적혈구성 빈혈 | autogenous graft | 동종이식, 자가이식 | ||
anoxemia | 혈액산소 결핍증 | autoimmune disease | 자가면역질환 |
반응형
'nurse > nursing' 카테고리의 다른 글
근골격계 의학용어 및 약어 (0) | 2023.07.02 |
---|---|
안과 의학용어 및 약어 (0) | 2023.07.02 |
신경계 의학용어 및 약어 (0) | 2023.07.02 |
순환기계 의학용어 및 약어 (0) | 2023.07.02 |
호흡기계 의학용어 및 약어 (0) | 2023.07.02 |
댓글